状态: | |
---|---|
| |
FNB系列
科创电子
85149090
闭式冷却塔技术参数表格:
型号 | 冷却 能力 (Kcal/h) | 循环 水流量 (m³/h) | 风机 风量 (m³/h) | 管径(mm) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 循环水箱 容量(m³) | 主机外形 尺寸 L*W*H(m) | ||||
主循环水进出口管径 | 喷淋水补水口管径 | 喷淋水排污口管径 | 风机功率 | 喷淋泵功率 (kw) | 主循坏泵功率 | |||||||
FNB-5A | 48160 | 12.5 | 6400 | DN50 | DN20 | DN25 | 0.75 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.3*1*2.15 |
FNB-10A | 75250 | 12.5 | 6400 | DN65 | DN20 | DN25 | 0.75 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.6*1.2*2.35 |
FNB-15A | 105000 | 12.5 | 9500 | DN65 | DN20 | DN25 | 1.1 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.3*1.2*2.35 |
FNB-25A | 150500 | 30 | 19000 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.1*2 | 1.1 | 4 | 380 | 0.5 | 2.75*1.2*2.56 |
FNB-30A | 180600 | 40 | 19000 | DN80 | DN25 | DN32 | 1.1*2 | 1.1 | 5.5 | 380 | 0.5 | 2.75*1.3*2.56 |
FNB-35A | 228000 | 40 | 38000 | DN80 | DN25 | DN32 | 1.5*2 | 1.1 | 5.5 | 380 | 0.5 | 2.75*1.3*2.56 |
FNB-40A | 301000 | 65 | 38000 | DN100 | DN25 | DN32 | 1.5*2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.5 | 3.15*1.5*2.9 |
FNB-50A | 352000 | 65 | 83000 | DN125 | DN25 | DN32 | 2.2*2 | 2.2 | 7.5 | 380 | 0.5 | 3.15*1.7*3.34 |
FNB-65A | 451500 | 90 | 83000 | DN125 | DN25 | DN32 | 2.2*2 | 2.2 | 11 | 380 | 1 | 3.45*2*3.51 |
FNB-80A | 602000 | 90 | 104000 | DN150 | DN40 | DN50 | 3*2 | 2.2 | 11 | 380 | 1 | 4.05*2*3.51 |
FNB-100A | 752500 | 120 | 104000 | DN150 | DN40 | DN50 | 3*2 | 2.2 | 15 | 380 | 1 | 4.05*2.2*3.51 |
FNB-125A | 1053000 | 150 | 132000 | DN125*2 | DN40 | DN50 | 4*2 | 4 | 18.5 | 380 | 1 | 4.7*2.2*3.73 |
闭式冷却塔技术参数表格:
型号 | 冷却 能力 (Kcal/h) | 循环 水流量 (m³/h) | 风机 风量 (m³/h) | 管径(mm) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 循环水箱 容量(m³) | 主机外形 尺寸 L*W*H(m) | ||||
主循环水进出口管径 | 喷淋水补水口管径 | 喷淋水排污口管径 | 风机功率 | 喷淋泵功率 (kw) | 主循坏泵功率 | |||||||
FNB-5A | 48160 | 12.5 | 6400 | DN50 | DN20 | DN25 | 0.75 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.3*1*2.15 |
FNB-10A | 75250 | 12.5 | 6400 | DN65 | DN20 | DN25 | 0.75 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.6*1.2*2.35 |
FNB-15A | 105000 | 12.5 | 9500 | DN65 | DN20 | DN25 | 1.1 | 0.75 | 3 | 380 | 0.5 | 1.3*1.2*2.35 |
FNB-25A | 150500 | 30 | 19000 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.1*2 | 1.1 | 4 | 380 | 0.5 | 2.75*1.2*2.56 |
FNB-30A | 180600 | 40 | 19000 | DN80 | DN25 | DN32 | 1.1*2 | 1.1 | 5.5 | 380 | 0.5 | 2.75*1.3*2.56 |
FNB-35A | 228000 | 40 | 38000 | DN80 | DN25 | DN32 | 1.5*2 | 1.1 | 5.5 | 380 | 0.5 | 2.75*1.3*2.56 |
FNB-40A | 301000 | 65 | 38000 | DN100 | DN25 | DN32 | 1.5*2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.5 | 3.15*1.5*2.9 |
FNB-50A | 352000 | 65 | 83000 | DN125 | DN25 | DN32 | 2.2*2 | 2.2 | 7.5 | 380 | 0.5 | 3.15*1.7*3.34 |
FNB-65A | 451500 | 90 | 83000 | DN125 | DN25 | DN32 | 2.2*2 | 2.2 | 11 | 380 | 1 | 3.45*2*3.51 |
FNB-80A | 602000 | 90 | 104000 | DN150 | DN40 | DN50 | 3*2 | 2.2 | 11 | 380 | 1 | 4.05*2*3.51 |
FNB-100A | 752500 | 120 | 104000 | DN150 | DN40 | DN50 | 3*2 | 2.2 | 15 | 380 | 1 | 4.05*2.2*3.51 |
FNB-125A | 1053000 | 150 | 132000 | DN125*2 | DN40 | DN50 | 4*2 | 4 | 18.5 | 380 | 1 | 4.7*2.2*3.73 |
闭式冷却塔优势特点:
风冷部分:工作流体(软水或其他液体)在闭式冷却塔的盘管循环,流体热量被盘管的管壁吸收后,通过顶部的风机把管壁的热量排出机外。
水冷部分:当流体温度过高时(超过设定的温度时)自动启动喷淋系统,喷淋泵将水喷洒在湿热的管壁并形成水膜,通过蒸发吸收大量热量(蒸发潜热)。喷淋水一部分变成水蒸气,被流动的空气带走,未被蒸发的水滴落在集水槽里供下一次循环使用。盘管里的流体封闭式循环,理论上无消耗量。喷淋水的消耗量也仅为单位流量的0.1-0.2%。
主要特点:
1.循环冷却介质封闭循环,没有杂质进入,保证了介质的纯净;
2.水循环的水使用软水,不结垢,不堵塞管路;
3.占地面积小,可以根据需要移动、摆放;
4.能量消耗小,操作简单可靠。
质量保证措施:
(1)通过ISO9001-2000版质量体系认证。
(2)严格的四道质量检验关,符合Q/320211AT01-2004企业标准。
安装及调试:
(1)请用户先提供现场图及现场的一些要求或技术参数,设备对基础的要求:平坦的水泥地面即可,无须固定或稍作固定即可;
(2)设备应尽量放在通风、背阳、阴凉处;
(3)用户负责设备安装材料及所需要的土建工程及必要的其它费用,我方来人现场指导安装及调试,并进行现场操作培训。
闭式冷却塔优势特点:
风冷部分:工作流体(软水或其他液体)在闭式冷却塔的盘管循环,流体热量被盘管的管壁吸收后,通过顶部的风机把管壁的热量排出机外。
水冷部分:当流体温度过高时(超过设定的温度时)自动启动喷淋系统,喷淋泵将水喷洒在湿热的管壁并形成水膜,通过蒸发吸收大量热量(蒸发潜热)。喷淋水一部分变成水蒸气,被流动的空气带走,未被蒸发的水滴落在集水槽里供下一次循环使用。盘管里的流体封闭式循环,理论上无消耗量。喷淋水的消耗量也仅为单位流量的0.1-0.2%。
主要特点:
1.循环冷却介质封闭循环,没有杂质进入,保证了介质的纯净;
2.水循环的水使用软水,不结垢,不堵塞管路;
3.占地面积小,可以根据需要移动、摆放;
4.能量消耗小,操作简单可靠。
质量保证措施:
(1)通过ISO9001-2000版质量体系认证。
(2)严格的四道质量检验关,符合Q/320211AT01-2004企业标准。
安装及调试:
(1)请用户先提供现场图及现场的一些要求或技术参数,设备对基础的要求:平坦的水泥地面即可,无须固定或稍作固定即可;
(2)设备应尽量放在通风、背阳、阴凉处;
(3)用户负责设备安装材料及所需要的土建工程及必要的其它费用,我方来人现场指导安装及调试,并进行现场操作培训。